MEDANHEADLINES.COM – Sekitar 185 kader Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025 dilantik, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diwakili Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin di Hotel Adimulia Medan, Jumat (20/11/2020).
Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto berpesan agar Ijeck dapat bekerja maksimal membesarkan Partai Golkar. Khusus di Pilkada serentak 9 Desember mnedatang, Partai Golkar menargetkan 60 Persen calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menang dan duduk menjadi orang nomor 1 di wilayahnya masing-masing.
“Salam dari Ketua Umum, Pak Airlangga beliau berpesan agar 60 persen dari 23 pasangan kepala daearah yang ikuti pilkada harus menang. Artinya minimal 15 kepala daerah harus menang,” ungkap Airlangga yang disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Pembina DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Senior Partai Golkar Datok Syamsul Arifin, Rahmad Shah, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan sejumlah Anggota Dewan dari fraksi partai Golkar, calon Walikota Medan nomor urut 2 Bobby-Aulia, seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se Sumatera Utara, Pengurus Hastakarya dan sayap partai golkar serta para tamu undangan.
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA BAKTI 2020-2025
NO | JABATAN | N A M A |
1. | Ketua | Drs. H. MUSA RAJEKSHAH,M.Hum |
2. | Ketua Koordinator Bidang Kepartaian | H.M HANAFIAH HARAHAP,SH |
3. | Ketua Bidang Pemenangan Pemilu | IRHAM BUANA |
4. | Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, Ham | REZA FAKHRUMI TAHIR |
5. | Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Kelompok Strategis | H. DODI THAHER |
6. | Ketua Koordinator Bidang Ekonomi | DARWIN SEMBIRING |
7. | Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | H.M.ISKANDAR SINAGA |
8. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian | KHRISHARIANTO PASARIBU |
9. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu | SAHLUL UMUR SITUMEANG,SH |
10. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Ham | DR. AHMAD FAUZI,SH,M.Kn |
11. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi | PUTRI SUSI MELANY DAULAY |
12. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Kelompok Strategis | PAHALA SITORUS,SH |
13. | Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | ZULKHAIRI PAHLAWAN, S.H. |
BIDANG BIDANG KEPARTAIAN | ||
14. | Wakil Ketua Bidang Organisasi | Drs. H.SYAMSUL QOMAR |
15. | Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Keanggotaan | LEONARD SURUNGAN SAMOSIR |
16. | Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas | Drs.FREDDY SEMBIRING |
17. | Wakil Ketua Bidang Media Dan Penggalangan Opini | GUNARTO AZIS |
BIDANG-BIDANG PEMENANGAN PEMILU | ||
18. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil I (Medan-A) | H.HAMDANI SYAHPUTRA,S.Sos |
19. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil II (Medan-B) | H.ISWANDA RAMLI |
20. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil III (Deli Serdang) | ZUL AMRI,ST |
21. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil IV (Tebing Tinggi Dan Serdang Bedagai) | HENDRA GUNAWAN |
22. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil V (Asahan, Batubara, Dan Tanjung Balai) | MAHYARUDDIN SALIM |
23. | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil VI (Labuhan Batu Raya) | HENDRIANTO SITORUS,SH |
24. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil VII (Tapanuli Bagian Selatan) | MUKLIS HARAHAP |
25. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil VIII (Kep Nias) | DR. ALI YUSRAN GEA,SH,M.Kn,MH |
26. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil IX ( Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humabahas, Sibolga, Tapanuli Tengah) | ROMEL SIMANULLANG |
27. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil X (Simalungun Dan Pematang Siantar) | BUDI HARYANTO DALIMUNTHE |
28. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil XI (Karo, Dairi ,Pakpak Bharat) | FRANC BERNARD TUMANGGOR |
29. |
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wil XII (Binjai Dan Langkat) | RIZKY YONANDA SITEPU |
BIDANG-BIDANG EKONOMI | ||
30. |
Wakil Ketua Bidang Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi | SIRAJUDDIN GAYO, S.T., M.M. |
31. |
Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | BUDI ARDI |
32. |
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Dan Transportasi | BUDI RISTIANTO |
33. |
Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan | PALA CETA |
34. | Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan | Ir. MUHAMMAD DAHLI |
35. | Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan | H.ADLIN TAMBUNAN |
36. |
Wakil Ketua Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | SANJAYA,M.Sc |
BIDANG-BIDANG POLITIK,HUKUM, DAN HAM | ||
37. | Wakil Ketua Bidang Hukum Dan Ham | SADARITA GINTING |
38. | Wakil Ketua Bidang Pertahanan Dan Keamanan | M. RAHMADDIAN SHAH,SH |
39. |
Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Poltik | IMAN B. NASUTION |
40. | Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | RASYID ASSAF DONGORAN |
41. | Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi Pancasila | Drs.H. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE,M,Si |
BIDANG-BIDANG PENGGALANGAN KELOMPOK STRATEGIS | ||
42. | Wakil Ketua Bidang Pemuda Dan Olahraga | DEDI DERMAWAN MILAYA |
43. | Wakil Ketua Bidang Perempuan | Hj.RINI SOFYANTI PALOH,SE |
44. | Wakil Ketua Bidang Tani Dan Nelayan | RUDIANTO |
45. | Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan | DATOK ADIL FREDDI HABERHAM |
46. | Wakil Ketua Bidang Kecendikiawan | ANDROMEDA |
47. | Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kelompok Profesi | H.IRFAN |
BIDANG BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
48. | Wakil Ketua Bidang Pendidikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | BACHRUMSYAH |
49. | Wakil Ketua Bidang Kesehatan | drg.ENDAR MUDA LUBIS |
50. | Wakil Ketua Bidang Agama | ALI NAFIAH HARAHAP |
51. | Wakil Ketua Bidang Pertanahan Dan Pemukiman Rakyat | H. SUBANDI,SH,M.Kn |
52. | Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Seni Dan Budaya | DEWI SARTIKA NASUTION |
53. | Wakil Ketua Bidang Pedesaan Dan Daerah Tertinggal | ERNI ARIANTI SITORUS,SH |
54. | Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup | H.YURIANDI SIREGAR |
55. | SEKRETARIS | DATOK H. ILHAMSYAH |
56. | Wakil Sekretaris Bidang Organisasi | HORAS SITOMPUL |
57. | Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Dan Keanggotaan | RAMLI ARIANTO |
58. | Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Ormas | MUHAMMAD IRHAM |
59. | Wakil Sekretaris Bidang Media Dan Penggalangan Opini | TAUFIK HELMI SITORUS |
60. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil I (Medan-A) | BAGINDA NAPITUPULU |
61. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil II (Medan-B) | DR.RESTU UTAMA PENCAWAN,SH,M.Pd |
62. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah III (Deli Serdang) | Drs. SAUFI SEMBIRING |
63. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil IV (Tebing Tinggi Dan Serdang Bedagai) | REZA VAHLEFI LUBIS |
64. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil V (Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai) | A. FIRDAUSI HUTASUHUT |
65. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil VI (Labuhan Batu Raya) | NOVITA SARI,SH |
66. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil VII (Tapanuli Bagian Selatan) | RAMADANI LUBIS,M.Si |
67. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil VIII (Kep.Nias) | SONITEHE TELAMBANUA |
68. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil IX (Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humabahs, Sibolga, Tapanuli Tengah) | JADI PANE |
69. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil X ( Simalungun Dan Pemantang Siantar ) | EL BARINO SHAH |
70. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil XI ( Karo, Dairi, Dan Pakpak Bharat ) | FRANS DANTE GINTING (28) |
71. | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wii XII (Binjai Dan Langkat) | CAPT. EDI SURAHMAN SINURAYA |
72. | Wakil Sekretaris Bidang Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi | ALOX DAMIANUS PINEM |
73. | Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | MELANIE ARMELIADESKI |
74. | Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur Dan Transformasi. | GANDHI TOGI SITUMEANG,SE,AK.MSi |
75. | Wakil Sekretaris Bidang Industri Dan Perdagangan | GIRI SATRYO HANINDITO |
76. | Wakil Sekretaris Bidang Pertanian Dan Perkebunan | RUSLI HASIBUAN,SE |
77. | Wakil Sekretaris Bidang Perikanan Dan Kelautan | LILI SONYA |
78. | Wakil Sekretaris Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | SYAHRIAN HARAHAP |
79. | Wakil Sekretaris Bidang Hukum Dan Ham | ARIFIN SAID RITONGA,SH,S.Ik,MH |
80. | Wakil Sekretaris Bidang Pertahanan Dan Keamanan | KHAIRUL INDRA |
81. | Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Politik | ALAM SYAHRUDIN PASARIBU |
82. | Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | M. FAUZI IBRAHIM |
83. | Wakil Sekretaris Bidang Kajian Ideologi Pancasila | Drs. AHMAD YANI PANJAITAN |
84. | Wakil Sekretaris Bidang Pemuda Dan Olahraga | DARMA PUTRA LUBIS |
85. | Wakil Sekretaris Bidang Perempuan | NAZLA KHAIRANI,SH |
86. | Wakil Sekretaris Bidang Tani Dan Nelayan | H.ABDI SANTOSA RITONGA,SE |
87. | Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan | Ir. TOLOPAN SILITONGA |
88. | Wakil Sekretaris Bidang Kecendikiawanan | H. INDRA PORKAS LUBIS |
89. | Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan Kelompok Profesi | Ir REFLIYANDA |
90. | Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan , Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | SRI AGUNG JOKO UTOMO (70) |
91. | Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan | dr. RUDI ARIF |
92. | Wakil Sekretaris Bidang Agama | T. ARIANI RUSLI |
93. | Wakil Sekretaris Bidang Pertanahan Dan Pemukiman Rakyat | RAZOKI LUBIS |
94. | Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, Dan Budaya | ERNAWATI Br. SITEPU |
95. | Wakil Sekretaris Bidang Pedesaan, Dan Daerah Tertinggal | H. SYARIFUDDIN SIREGAR |
96. | Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup | YANTI MUSYAWARAH |
97. | BENDAHARA | H. ICHWAN HABIB NASUTION, S.H., M.H. |
98. | Wakil Bendahara I | JONNI (APIN BK) |
99. | Wakil Bendahara II | AKBAR HIMAWAN BUKHARI |
100. | Wakil Bendahara III | MICHAEL TP. PURBA |
101. | Wakil Bendahara IV | MEGAWATI |
102. | Wakil Bendahara V | FAHRI ISWAHYUDI |
103. | Wakil Bendahara VI | SUMITOMO |
104. | Wakil Bendahara VII | FRANSISCUS GINTING |
105. | Wakil Bendahara VIII | ELIZA RAHMAWATI,S.Sos |
106. | Wakil Bendahara IX | Drs. RAHMAN |
107. | Wakil Bendahara X | RAHMA PURBA |
BIRO-BIRO | ||
108. | Biro Organisasi | HENDRI PALTI TAMPUBOLON |
109. | Anggota | FAUZANTIO YUSFI |
110. | Biro Kaderisasi Dan Keanggotaan | AGUNG ARIF WIBOWO ANGKAT |
111. | Anggota | SYAHRUDDIN,SE |
112. | Biro Kerjasama Ormas | YUDI |
113. | Anggota | JANUAR PANYALAI,S.Pd |
114. | Biro Media Dan Penggalangan Opini | ZULKIFLI |
115. | Anggota | DIPA SUWANDA |
116. | Biro Pemenangan Pemilu | RIZA BUDIWAN,SH |
117. | Anggota | H. SYAMSUL RIZAL PULUNGAN,S.Ag |
118. | Anggota | ZULHAM EFFENDI |
119. | Anggota | Hj. RINI MALINUR |
120. | Anggota | SYAHRUL B. PARINDURI |
121. | Biro Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi | OKTA MAULANA PULUNGAN |
122. | Anggota | Hj. SUHARTATI |
123. | Anggota | Hermando Rangkuti |
124. | Anggota | SITI HABIB NASUTION |
125. | Anggota | SYAMSUL NASUTION |
126. | Biro Pengembangan Ekonomi Kreatif | SYAMSUL ASRI |
127. | Anggota | IRWANSYAH KOTO |
128. | Biro Infrastruktur Dan Transportasi | SOFYAN EFFENDI |
129. | Anggota | DATOK BUDI HAMZED |
130. |
Biro Industri Dan Perdagangan |
DIDIT AGUNG PRABOWO |
131. | Anggota | H.M. HASAN PULUNGAN |
132. | Biro Pertanian Dan Perkebunan | DARWIS H. HARAHAP |
133. | Anggota | AULIA PARINDURI |
134. | Biro Perikanan Dan Kelautan | DELPHI MASDIANA UJUNG,SH,M.Si |
135. | Anggota | ADRIANA R. CH PANJAITAN |
136. | Biro Energi Dan Sumberdaya Mineral | SLAMAT UJUNG |
137. | Anggota | ROY BELANTA SYAHPUTRA |
138. | Biro Pemuda Dan Olahraga | JAYA BAKTI PERSADA |
139. | Anggota | ERIZAL |
140. | Anggota | IMAM SWANDIRI GINTING |
141. | Anggota | M. OLKO AULILA SIBA, S.H. |
142. | Anggota | WENDI |
143. | Biro Pertahanan Dan Keamanan | H.EDWIN GINTING SUKA |
144. | Anggota | SUNARTI |
145. | Biro Kerjasama Antar Lembaga Politik | ASRIAFIN |
146. | Anggota | SULFIDA EKA WAKDIANA |
147. | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | DEWI SUKARDI |
148. | Anggota | T. SOFIA SANDRA |
149. | Biro Kajian Ideologi Pancasila | VONNY IRIANI PELAWI,S.Psi |
150. | Anggota | ROSNIDA NASUTION |
151. | Biro Lingkungan Hidup | YUNI PILIANG |
152. | Anggota | MINDER |
153. | Biro Perempuan | MAHDINA JONITA HASIBUAN |
154. | Anggota | T. SELVI SANDRA |
155. | Biro Tani Dan Nelayan | GENESIS PERSADAAN SIHOMBING |
156. | Anggota | RINI GUSTI DEWI |
157. | Biro Ketenagakerjaan | SARJTIPTO |
158. | Anggota | M. DODDY AL FAIS |
159. | Biro Kecendikiawanan | NUZULIATI MADJID |
160. | Anggota | SUSILAWATI SINAGA |
161. | Biro Pembinaan Kelompok Profesi | SELVI SANDRA SAFITRI SIREGAR |
162. | Anggota | LISA HAYATI |
163. | Biro Pendidikan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi | RISKA WINDA RITONGA |
164. | Anggota | SRI MALIGI |
165. | Anggota | LAMSAR SARAGI, IR |
166. | Anggota | HARTONO |
167. | Biro Kesehatan | dr. DILON dr. ALEXANDER MARPAUNG,M.KT |
168. | Anggota | dr. ALEXANDER MARPAUNG,M.KT |
169. | Biro Agama | HEIKAL REEDHA NASUTION |
170. | Anggota | BOBY CHANDRA SINAGA,S.Si |
171. | Biro Pertanahan Dan Pemukiman Rakyat | RIFKI SURYADI,SH,M.Kn |
172. | Anggota | DODI SAFNUL,SH,M.Kn |
173. | Anggota | IRSAL SALEH, S.E. |
174. | Anggota | JAPAR SYAFRUDDIN RITONGA |
175. | Biro Pariwisata, Seni Dan Budaya | YOVIANDA LUBIS |
176. | Anggota | Hj.RATNA LAILA |
177. | Anggota | MONANG HARI ANJA |
178. | Anggota | SORRY AIDIL NUGROHO |
179. | Anggota | IRMA YOLANDA HANDAYANI |
180. | Anggota | FERDIAN SYAM, ST |
181. | Biro Hukum Dan Ham | DR. REDYANTO SIDI,SH |
182. | Anggota | HENDRI ADI SH |
183. | Anggota | EDI GUSNAIDI CHANIAGO,SH |
184. | Anggota | MIRANTI, SH |
185. | Anggota | M. RULI NUR |